मीट्रिक हेक्स कुंजी (एलन) आकार चार्ट - पूर्ण आकार खोलने के लिए क्लिक करें। ड्राइवर आकार को DIN/ISO सॉकेट स्क्रू से मिलान करने के लिए सुविधाजनक।
हेक्स कुंजी आकार
नट रिंच आकार
सुझावों
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सॉकेट स्क्रू प्रकार द्वारा हेक्स कुंजी (एलन) आकार
| पेंच का आकार | सॉकेट कैप (डीआईएन 912 / आईएसओ 4762) | लो हेड (डीआईएन 7984) | बटन हेड (आईएसओ 7380) | फ्लैट हेड (डीआईएन 7991 / आईएसओ 10642) | सेट स्क्रू (डीआईएन 916/आईएसओ 4029) |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 1.5 मिमी | - | 1.3 मिमी | 1.3 मिमी | 0.9 मिमी |
| M2.5 | 2 मिमी | - | 1.5 मिमी | 1.5 मिमी | 1.3 मिमी |
| M3 | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी | 2 मिमी | 2 मिमी | 1.5 मिमी |
| M4 | 3 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी | 2 मिमी |
| M5 | 4 मिमी | 3 मिमी | 3 मिमी | 3 मिमी | 2.5 मिमी |
| M6 | 5 मिमी | 4 मिमी | 4 मिमी | 4 मिमी | 3 मिमी |
| M8 | 6 मिमी | 5 मिमी | 5 मिमी | 5 मिमी | 4 मिमी |
| M10 | 8 मिमी | 7 मिमी | 6 मिमी | 6 मिमी | 5 मिमी |
| M12 | 10 मिमी | 8 मिमी | 8 मिमी | 8 मिमी | 6 मिमी |
| M16 | 14 मिमी | 12 मिमी | 10 मिमी | 10 मिमी | - |
सामान्य मीट्रिक नट्स के लिए रिंच का आकार
| पेंच का आकार | मानक हेक्स नट (डीआईएन 934) |
Alt आकार - निकला हुआ किनारा नट (डीआईएन 6923/6926/6927) |
वैकल्पिक आकार - बलूत का फल/कैप (डीआईएन 1587 / डीआईएन 917) |
|---|---|---|---|
| M2 | 4 मिमी | - | - |
| M2.5 | 5 मिमी | - | - |
| M3 | 5.5 मिमी | 5.5 मिमी | - |
| M4 | 7 मिमी | 7 मिमी | 7 मिमी |
| M5 | 8 मिमी | 8 मिमी | 8 मिमी |
| M6 | 10 मिमी | 10 मिमी | 10 मिमी |
| M8 | 13 मिमी | 13 मिमी | 13 मिमी |
| M10 | 17 मिमी | 15 मिमी | 16 मिमी |
| M12 | 19 मिमी | 18 मिमी | 18 मिमी |
| M16 | 24 मिमी | 24 मिमी | - |
| M20 | 30 मिमी | 30 मिमी | - |


